01.02.2014

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  4 918 131
Средства в Банке  России 19 840 026
Средства на корреспондентских счетах 7 723 061
Ссудная задолженность клиентов 16 801 405
Кредиты кредитным организациям 4 802 273
Вложения в ценные бумаги 32 667 849
Основные средства 1 585 159
Участия 2 079 575
Прочие активы 838 610
ВСЕГО АКТИВОВ 91 256 089
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 4 996 312
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 50 756 602
Депозиты юридических  лиц 1 327 699
Депозиты физических  лиц 17 482 001
Кредиты от кредитных организаций  12 434 794
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 301 665
Прочие пассивы  477 848
Чистая  прибыль  -23 781
ВСЕГО ПАССИВОВ 91 256 089