01.01.2014

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  5 674 206
Средства в Банке  России 11 695 833
Средства на корреспондентских счетах 5 892 603
Ссудная задолженность клиентов 17 019 731
Кредиты кредитным организациям 6 985 659
Вложения в ценные бумаги 31 749 233
Основные средства 1 593 542
Участия 2 079 575
Прочие активы 723 109
ВСЕГО АКТИВОВ 83 413 491
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 4 912 716
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 50 549 156
Депозиты юридических  лиц 1 545 605
Депозиты физических  лиц 20 252 724
Кредиты от кредитных организаций  1 498 057
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 604 011
Прочие пассивы  407 025
Чистая  прибыль  141 248
ВСЕГО ПАССИВОВ 83 413 491