01.11.2013

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  3 895 433
Средства в Банке  России 24 077 904
Средства на корреспондентских счетах 9 832 199
Ссудная задолженность клиентов 15 701 684
Кредиты кредитным организациям 3 788 433
Вложения в ценные бумаги 31 635 837
Основные средства 1 548 911
Участия 2 079 575
Прочие активы 908 703
ВСЕГО АКТИВОВ 93 468 679
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 4 993 780
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 55 247 441
Депозиты юридических  лиц 1 287 714
Депозиты физических  лиц 19 913 370
Кредиты от кредитных организаций  7 084 990
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 715 727
Прочие пассивы  717 440
Чистая  прибыль  5 268
ВСЕГО ПАССИВОВ 93 468 679