01.10.2013

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  4 303 006
Средства в Банке  России 15 458 564
Средства на корреспондентских счетах 4 200 891
Ссудная задолженность клиентов 14 714 978
Кредиты кредитным организациям 6 093 007
Вложения в ценные бумаги 31 454 713
Основные средства 1 548 091
Участия 2 079 575
Прочие активы 701 908
ВСЕГО АКТИВОВ 80 554 733
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 4 986 755
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 49 022 205
Депозиты юридических  лиц 1 128 505
Депозиты физических  лиц 19 521 024
Кредиты от кредитных организаций  1 131 467
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 737 101
Прочие пассивы  481 613
Чистая  прибыль  43 114
ВСЕГО ПАССИВОВ 80 554 733