01.08.2013

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  3 675 500
Средства в Банке  России 11 097 171
Средства на корреспондентских счетах 11 626 831
Ссудная задолженность клиентов 12 748 441
Кредиты кредитным организациям 10 203 554
Вложения в ценные бумаги 28 249 290
Основные средства 1 562 336
Участия 2 082 463
Прочие активы 741 380
ВСЕГО АКТИВОВ 81 986 966
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 5 006 878
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 51 375 903
Депозиты юридических  лиц 1 188 440
Депозиты физических  лиц 19 125 432
Кредиты от кредитных организаций  609 064
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 752 524
Прочие пассивы  478 894
Чистая  прибыль  -53 118
ВСЕГО ПАССИВОВ 81 986 966