01.06.2013

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  4 066 984
Средства в Банке  России 16 723 274
Средства на корреспондентских счетах 15 990 825
Ссудная задолженность клиентов 13 363 803
Кредиты кредитным организациям 7 441 931
Вложения в ценные бумаги 26 658 442
Основные средства 1 458 474
Участия 2 082 463
Прочие активы 819 954
ВСЕГО АКТИВОВ 88 606 150
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 5 025 341
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 51 067 252
Депозиты юридических  лиц 422 557
Депозиты физических  лиц 16 908 142
Кредиты от кредитных организаций  10 391 334
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 903 488
Прочие пассивы  445 147
Чистая  прибыль  -60 060
ВСЕГО ПАССИВОВ 88 606 150