01.01.2013

АКТИВЫтыс.руб.
Касса  4 552 102
Средства в Банке  России 7 198 268
Средства на корреспондентских счетах 4 495 148
Ссудная задолженность клиентов 14 106 260
Кредиты кредитным организациям 13 297 745
Вложения в ценные бумаги 23 270 198
Основные средства 1 461 644
Участия 2 079 575
Прочие активы 728 330
ВСЕГО АКТИВОВ 71 189 270
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 4 842 149
Субординированные кредиты 2 328 719
Средства на счетах 42 762 756
Депозиты юридических  лиц 572 140
Депозиты физических  лиц 17 181 638
Кредиты от кредитных организаций  620 189
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 1 137 281
Прочие пассивы  483 762
Чистая  прибыль  86 406
ВСЕГО ПАССИВОВ 71 189 270