: | " " |
---|---|
1 | |
: | 4-01-07935- |
: | RUR |
: | 1 000 |
: | 500 000 000 |
: | 12.02.2004 |
: |
08.02.2007
|
: | 12% |
: | 2 () |
: | 11 2005 98,65% |
: | - " "" |
: | " " |
---|---|
1 | |
: | 4-01-07935- |
: | RUR |
: | 1 000 |
: | 500 000 000 |
: | 12.02.2004 |
: |
08.02.2007
|
: | 12% |
: | 2 () |
: | 11 2005 98,65% |
: | - " "" |