: | |
---|---|
3 | |
: | 20301000 |
: | RUR |
: | 2 000 000 |
: | 2 000 000 000 |
: | 26.02.2003 |
: | 1 - 15,5%
2 - 15% 3 - 14,5% 4 - 14% |
: | 273 |
: | 22.02.2006 |
: | |
---|---|
3 | |
: | 20301000 |
: | RUR |
: | 2 000 000 |
: | 2 000 000 000 |
: | 26.02.2003 |
: | 1 - 15,5%
2 - 15% 3 - 14,5% 4 - 14% |
: | 273 |
: | 22.02.2006 |