: | "-" |
---|---|
1 | |
: | 4-01-00030- |
: | RUR |
: | 1 000 |
: | 1 000 000 000 |
: | 05.06.2003 |
: | 28.09.2003 |
: | 1,2 - 9,5%
3,4 - 16% 5,6 - 14% |
: | 2 () |
: | 04.06.2004 |
: | " ", " "", "-", " "" |
: | "-" |
---|---|
1 | |
: | 4-01-00030- |
: | RUR |
: | 1 000 |
: | 1 000 000 000 |
: | 05.06.2003 |
: | 28.09.2003 |
: | 1,2 - 9,5%
3,4 - 16% 5,6 - 14% |
: | 2 () |
: | 04.06.2004 |
: | " ", " "", "-", " "" |