: | "" |
---|---|
1 | |
: | 20101776 |
: | RUR |
: | 1 000 |
: | 1 000 000 000 |
: | 20.03.2003 |
: | 7,5% |
: |
182
|
: | 16.03.2006 |
: | 18 2004 . 101.25% |
: | "" |
---|---|
1 | |
: | 20101776 |
: | RUR |
: | 1 000 |
: | 1 000 000 000 |
: | 20.03.2003 |
: | 7,5% |
: |
182
|
: | 16.03.2006 |
: | 18 2004 . 101.25% |