: | |
---|---|
2 | |
: | 4-02-00019-F |
: | 08.02.2001 |
: | RUR |
: | 1 000 |
: | 300 000 000 |
: | 02.03.2001 |
: | -
4 () - 13,01%. |
: | 4 |
: | 01.02.2004 |
: | 2002 |
: | |
---|---|
2 | |
: | 4-02-00019-F |
: | 08.02.2001 |
: | RUR |
: | 1 000 |
: | 300 000 000 |
: | 02.03.2001 |
: | -
4 () - 13,01%. |
: | 4 |
: | 01.02.2004 |
: | 2002 |