| Наименование рейтинга | Позиция в рейтинге | Источник |
| Крупнейшие российские банки по размеру активов на 01.03.2012 | 60 | Профиль. Апрель, 2012 |
| Крупнейшие российские банки по размеру капитала на 01.03.2012 | 80 | Профиль. Апрель, 2012 |
| Банки с наибольшими денежными остатками на счетах корпоративных клиентов на 01.03.2012 | 30 | Профиль. Апрель, 2012 |
| Рейтинг банков России по размеру активов на 01.01.2012 | 64 | Коммерсантъ. Март, 2012 |
| Крупнейшие банки России по сумме средств на расчетных счетах на 01.10.2011 | 23 | Деньги. Ноябрь, 2011 |
| Крупнейшие банки России по сумме чистых активов на 01.10.2011 | 66 | Деньги. Ноябрь, 2011 |
| Банк по размеру средств физических лиц в российской банковской системе на 01.10.2011 | 58 | Коммерсантъ. Декабрь, 2011 |
| Банки по размеру нераспределенной прибыли на 01.10.2011 | 99 | Коммерсантъ. Декабрь, 2011 |
| Банки высокой степени надежности с наиболее выгодными условиями размещения в ОМС | 5 | Биржевой маклер. Август, 2011 |
| Банки-лидеры по количеству собственных транзакционно-платежных терминалов по России в первом полугодии 2011 года | 4 | РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011 |
| Банки-лидеры по количеству собственных банкоматов по России в первом полугодии 2011 года | 25 | РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011 |
| Банки-лидеры по количеству собственных банкоматов по Москве в первом полугодии 2011 года | 21 | РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011 |
| Крупнейшие российские банки по размеру чистых активов в 1 полугодии 2011 года | 65 | РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011 |
| Крупнейшие российские банки по размеру ликвидных активов в 1 полугодии 2011 года | 37 | РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011 |
| Top500 банков по депозитному портфелю в 1 полугодии 2011 года | 56 | РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011 |
|
Top500 банков по депозитам юридических лиц в 1 полугодии 2011 года
|
48
|
РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011
|
|
Top500 банков по депозитам физических лиц в 1 полугодии 2011 года
|
76
|
РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011
|
|
Российские банки с крупнейшим кредитным портфелем в 1 полугодии 2011 года
|
103
|
РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011
|
|
Top500 банков по кредитам юридическим лицам в 1 полугодии 2011 года
|
98
|
РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011
|
| Крупнейшие российские банки по объему выданных ипотечных кредитов | 56 | РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011 |
| Крупнейшие российские банки по количеству выданных ипотечных кредитов | 57 | РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011 |
| Крупнейшие российские банки по размеру портфеля ипотечных кредитов | 30 | РБК-рейтинг. Сентябрь, 2011 |