Ежемесячные балансовые показатели на 1 января 2011 года

2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
АКТИВЫтыс.руб.
Касса 3 449 964
Средства в Банке России 11 438 689
Средства на корреспондентских счетах 1 590 048
Ссудная задолженность клиентов 13 819 017
Кредиты кредитным организациям 4 516 762
Вложения в ценные бумаги 21 539 840
Основные средства 1 804 992
Участия 205 391
Прочие активы 2 261 223
ВСЕГО АКТИВОВ 60 625 926
ПАССИВЫтыс.руб.
Уставный капитал 1 174 230
Фонды 3 763 653
Субординированные кредиты 1 268 719
Средства на счетах 34 264 168
Депозиты юридических лиц 5 178 581
Депозиты физических лиц 10 249 212
Кредиты от кредитных организаций 138 671
Выпущенные векселя, серитификаты, облигации 2 724 542
Прочие пассивы 1 336 480
Чистая прибыль 527 670
ВСЕГО ПАССИВОВ 60 625 926